Listino prezzi Periodo |
Appartamento Sonnklar 2-6 pers. (45 m²) | Prezzo per 2 persone |
Appartamento Rotbach 2-5 pers. (44 m²) | Prezzo per 2 persone |
Camera con prima colazione 2-4 pers. | Prezzo per persona |
---|---|---|---|
31/07/2022 - 20/08/2022 | 57 € | 57 € | 35 € |
21/08/2022 - 10/09/2022 | 52 € | 52 € | 31 € |
11/09/2022 - 01/10/2022 | 50 € | 50 € | 30 € |
02/10/2022 - 03/12/2022 | 49 € | 49 € | 29 € |
04/12/2022 - 24/12/2022 | 50 € | 50 € | 30 € |
25/12/2022 - 07/01/2023 | 59 € | 59 € | 36 € |
08/01/2023 - 28/01/2023 | 53 € | 53 € | 32 € |
29/01/2023 - 18/03/2023 | 55 € | 55 € | 33 € |
19/03/2023 - 16/04/2023 | 53 € | 53 € | 32 € |
17/04/2023 - 17/06/2023 | 51 € | 51 € | 30 € |
Appartamenti
Camera con prima colazione:
Tassa di soggiorno:
tutti gli ospiti dai 14 anni in su devono versare la tassa di soggiorno pari a 1,75 € a persona e a notte. Tale tassa è a beneficio del mantenimento dell'attrattiva turistica della regione. Tale importo non è incluso nel presso complessivo del soggiorno e deve essere versata esclusivamente in loco.
Rimborso:
siamo tutti scontenti se un appartamento o una camera rimangono vuoti quando invece altri ospiti avrebbero avuto il piacere di soggiornarvi, tuttavia è vero anche che può succedere a tutti un imprevisto. Per questo motivo vi consigliamo di sottoscrivere la polizza europea per annullamento viaggi
Tutti i nostri ospiti ricevono il Premium Holidaypass che permette di utilizzare gratuitamente tutti i mezzi pubblici della rete Mobilità Alto Adige: autobus di linea, skibus, treni regionali e alcuni impianti di risalita (Rio di Pusteria–Maranza, Bolzano–Renon) e offre inoltre un vasto programma settimanale e riduzioni per numerosi servizi: Programmi inclusi